昆明滇池衛(wèi)城別墅家用無線視頻監(jiān)控系統由高清無線wifi攝像頭,高清監(jiān)控錄像機,監(jiān)控硬盤,無線wifi路由器等系列高清監(jiān)控設備組成??梢愿鶕脩魧嶋H需要配置攝像頭數量和錄像機、硬盤等設備的型號參數,靈活組合,按需要選擇,可增減
別墅家用無線監(jiān)控設備安裝使用無線wifi連接,安裝監(jiān)控不會破壞別墅的裝修,不會影響別墅的生活。別墅家用無線監(jiān)控設備全部采用高清監(jiān)控器,無論是攝像頭還是錄像機,都是高清,圖像清楚,效果一流。一鍵遠程監(jiān)控,只要連接寬帶,就可以手機遠程監(jiān)控,隨時隨地可監(jiān)控家里的情況,掌握動態(tài)。
昆明滇池衛(wèi)城別墅家用無線視頻監(jiān)控系統由高清無線wifi攝像頭,高清監(jiān)控錄像機,監(jiān)控硬盤,無線wifi路由器等系列高清監(jiān)控設備組成。可以根據用戶實際需要配置攝像頭數量和錄像機、硬盤等設備的型號參數,靈活組合,按需要選擇,可增減。
型號、參數 | 型號 | CS-C3W-1B2WFR |
---|---|---|
參數 | 200萬1/2.7” CMOS壁掛式互聯網攝像機 | |
攝像機 | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm@ F2.2, 水平視場角:103°,對角118° | |
4mm@ F2.0, 水平視場角:87°,對角104° | ||
6mm@ F2.0, 水平視場角:54°,對角62° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補光模式 | 紅外夜視 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 30米 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清、均衡三檔,碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920x1080 支持雙碼流 |
幀率 | 最大幀率:50Hz: 25fps 網傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節(jié)設置) | |
功能、性能 | 存儲功能 | 支持Micro SD 卡(最大128G) |
智能報警 | 智能移動偵測 | |
主動防御 | 聲光警告 | |
雙向語音 | 支持 | |
鏡像 | 支持 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動態(tài) | 數字寬動態(tài) | |
背光補償 | 支持 | |
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護,水印 | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
接口 | 有線接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
存儲接口 | Micro SD 卡(最大128G) | |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC 12V±10% | |
功耗 | 8W MAX | |
防護等級 | IP66(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |
重量 | 326g(裸機) |
網絡產品、光纖產品、安防產品、數字安防監(jiān)控系統工程、智能家居、遠程操作系統、系統集成項目、網絡覆蓋、機房建設項目、各類多功能廳、報告廳、會議廳的同聲傳譯、語音、擴聲及電腦視訊會議等音頻、視頻系統工程。
禮堂、劇場、體育館、廣場、車站、碼頭的室內外擴聲工程,家庭專用背景音樂系統工程。